Der UPSOM ist eine neue Methanisierungstechnologie mit verbesserter Effizienz und reduzierten Kosten, die Kohlendioxid (CO 2) und Wasserstoff (H4) über das Sabatier-Verfahren direkt in synthetisches Methan (CH4) umwandelt.
Unser proprietärer Methanisierungsreaktor wandelt grünen Wasserstoff und Kohlendioxid in grünes Methan um. Die einzigen anderen Nebenprodukte sind Wasser und Wärme, die zurückgewonnen und wiederverwendet werden können.
Zyklenfeste Technologie, die eine lange Lebensdauer ermöglicht und mit minimalem Wartungsaufwand arbeitet.
Synthetisches Methan ist ein 100 % kohlenstoffneutraler und erneuerbarer Ersatz für fossiles Erdgas.
Die Aufbereitung von Rohbiogas mit dem UPSOM-Reaktor ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit hohem Potenzial.
Die Kosten für das produzierte synthetische Methan sind unter vielen Marktbedingungen mit den Biogaspreisen wettbewerbsfähig.
Unsere Systeme basieren auf einer innovativen, patentierten Technologie.
Unser patentiertes Reaktordesign erreicht eine Umwandlung von über 99 % in einer einzigen Stufe.
UPSOM-500 | UPSOM-1000 | |
Methane production capacity | 3.2 – 16.2 kgCH4/h | 7.4 – 37.5 kgCH4/h |
Hydrogen consumption | 1.6 – 8.1 kgH2/h | 3.7 – 18.75 kgH2/h |
Carbon dioxide consumption | 8.9 – 44.4 kgCO2/h | 20.6 – 102.7 kgCO2/h |
Power (eq. HHV) | 50-250 kW | 114-577 kW |
Conversion efficiency (max.) | 99.5 | 99.5 |
Average operating temperature | 250 °C | 250 °C |
Outlet pressure | 10 bar(g) | 10 bar(g) |
Required gas inlet purity (CO2) | 3.5 | 3.5 |
Required gas inlet purity (H2) | 4.5 | 4.5 |
Required gas inlet purity (Sulfur compounds) | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
Power supply | 40A/400V 3P | 40A/400V 3P |
Start-up time from cold | 15-60 min | 15-60 min |
Product shape | Skid version or 20ft-ISO HC container | Skid version or 20ft-ISO HC container |
Weight (complete system) | 12 t | 14 t |
Ambient temperature | -10 to +40 °C | -10 to +40 °C |
ATEX zones | Only at exhaust of vent line | Only at exhaust of vent line |
Optional waste heat recovery | ||
Maximal thermal power | 54 kWth | 125 kWth |
©2023 GRZ Technologies. Alle Rechte vorbehalten.