El UPSOM es una nueva tecnología de metanización con mayor eficiencia y costes reducidos que convierte directamente el dióxido de carbono (CO2) y el hidrógeno (H2) en metano sintético (CH4) a través del proceso Sabatier.
Nuestro reactor de metanización patentado convierte el hidrógeno verde y el dióxido de carbono en metano verde. Los únicos otros subproductos son el agua y el calor que se pueden recuperar y reutilizar.
Tecnología resistente a los ciclos que permite una larga vida útil y funciona con un mantenimiento mínimo.
El metano sintético es un sustituto 100% neutro en carbono y renovable del gas natural fósil.
El tratamiento del biogás crudo con el reactor UPSOM es un modelo de negocio sostenible con un alto potencial.
El costo del metano sintético producido es competitivo con los precios del biogás en muchas condiciones de mercado.
Nuestros sistemas se basan en una tecnología innovadora y patentada.
Nuestro diseño de reactor patentado alcanza una conversión de más del 99% en una sola etapa.
TABLERO DE ALMACENAMIENTO | UPSOM-500 | UPSOM-1000 |
---|---|---|
Capacidad de producción de metano | 3,2 – 16,2 kgCH4/h | 7,4 – 37,5 kgCH4/h |
Consumo de hidrógeno | 1,6 – 8,1 kgH2/h | 3,7 – 18,75 kgH2/h |
Consumo de dióxido de carbono | 8,9 – 44,4 kgCO2/h | 20,6 – 102,7 kgCO2/h |
Potencia (eq. HHV) | 50-250 kW | 114-577 kW |
Eficiencia de conversión (máx.) | 99.5 | |
Temperatura media de funcionamiento | 250 °C | |
Presión de salida | 10 bar(g) | |
Pureza requerida de entrada de gas (CO₂) | 3.5 | |
Pureza de entrada de gas requerida (H₂) | 4.5 | |
Pureza requerida de entrada de gas (compuestos de azufre): | < 0,1 ppm | |
Fuente de alimentación | 40A/400V 3P | |
Tiempo de puesta en marcha desde frío | 15-60 min | |
Forma del producto | : Versión deslizante o contenedor HC de 20 pies-ISO | |
Peso (sistema completo) | 12 toneladas | 14 toneladas |
Temperatura | ambiente-10 a +40 °C | |
Zonas ATEX | Solo en el escape de la línea de ventilación | |
Recuperación de calor residual opcional | ||
Potencia térmica máxima | :54 kWth, | 125 kWth |
©2023 GRZ Technologies. Todos los derechos reservados.