O UPSOM é uma nova tecnologia de metanação com maior eficiência e custos reduzidos que converte diretamente dióxido de carbono (CO2) e hidrogênio (H2) em metano sintético (CH4) por meio do processo Sabatier.
Nosso reator de metanização proprietário converte hidrogênio verde e dióxido de carbono em metano verde. Os únicos outros subprodutos são a água e o calor que podem ser recuperados e reutilizados.
Tecnologia resistente a ciclos que permite uma longa vida útil e funciona com o mínimo de manutenção.
O metano sintético é um substituto 100% neutro em carbono e renovável para o gás natural fóssil.
O tratamento de biogás bruto com o reator UPSOM é um modelo de negócio sustentável e com alto potencial.
O custo do metano sintético produzido é competitivo com os preços do biogás em muitas condições de mercado.
Nossos sistemas são baseados em uma tecnologia inovadora e patenteada.
Nosso projeto patenteado de reator atinge uma conversão de mais de 99% em um único estágio.
ARMAZENAMENTO DASH | UPSOM-500 | UPSOM-1000 |
---|---|---|
Capacidade de produção de metano | 3,2 – 16,2 kgCH4/h | 7,4 – 37,5 kgCH4/h |
Consumo de hidrogênio | 1,6 – 8,1 kgH2/h | 3,7 – 18,75 kgH2/h |
Consumo de dióxido de carbono | 8,9 – 44,4 kgCO2/h | 20,6 – 102,7 kgCO2/h |
Potência (eq. HHV) | 50-250 kW | 114-577 kW |
Eficiência de conversão (máx.) | 99,5 | |
Temperatura média de operação | 250 °C | |
Pressão de saída | 10 bar (g) | |
Pureza de entrada de gás necessária (CO₂) | 3.5 | |
Pureza de entrada de gás necessária (H₂) | 4.5 | |
Pureza de entrada de gás necessária (compostos de enxofre) | < 0,1 ppm | |
Fonte de alimentação | 40A/400V 3P | |
Tempo de inicialização a frio | 15-60 min | |
Versão do skid ou contêiner de 20 pés-ISO HC | ||
Peso (sistema completo) | 12 toneladas | 14 toneladas |
Temperatura | ambiente-10 a +40 °C | |
Zonas ATEX | Somente na exaustão da linha de ventilação | |
Recuperação de calor residual opcional | ||
Potência térmica máxima | 54 kWth | 125 kWth |
©2023 GRZ Tecnologias. Todos os direitos reservados.