L’UPSOM est une nouvelle technologie de méthanisation à l’efficacité améliorée et aux coûts réduits qui convertit directement le dioxyde de carbone (CO2) et l’hydrogène (H2) en méthane de synthèse (CH4) via le procédé Sabatier.
Notre réacteur de méthanation exclusif convertit l’hydrogène vert et le dioxyde de carbone en méthane vert. Les seuls autres sous-produits sont l’eau et la chaleur qui peuvent être récupérés et réutilisés.
Technologie résistante aux cycles qui permet une longue durée de vie et fonctionne avec un minimum d’entretien.
Le méthane synthétique est un substitut 100 % neutre en carbone et renouvelable au gaz naturel fossile.
Le traitement du biogaz brut avec le réacteur UPSOM est un modèle économique durable à fort potentiel.
Le coût du méthane synthétique produit est compétitif par rapport aux prix du biogaz dans de nombreuses conditions de marché.
Nos systèmes sont basés sur une technologie innovante et brevetée.
Notre conception brevetée du réacteur atteint une conversion de plus de 99 % en une seule étape.
RANGEMENT TABLEAU DE BORD | UPSOM-500 | UPSOM-1000 |
---|---|---|
Capacité de production de méthane | 3,2 – 16,2 kgCH4/h | 7,4 – 37,5 kgCH4/h |
Consommation d’hydrogène | 1,6 – 8,1 kgH2/h | 3,7 – 18,75 kgH2/h |
Consommation de dioxyde de carbone | 8,9 – 44,4 kgCO2/h | 20,6 – 102,7 kgCO2/h |
Puissance (eq. HHV) | 50-250 kW | 114-577 kW |
Efficacité de conversion (max.) | 99.5 | |
Température moyenne de fonctionnement | 250 °C | |
Pression de sortie | 10 bar(g) | |
Pureté requise à l’entrée de gaz (CO₂) | 3.5 | |
Pureté d’entrée de gaz requise (H₂) | 4.5 | |
Pureté requise à l’entrée du gaz (composés soufrés) | < 0,1 ppm | |
Alimentation | 40A/400V 3P | |
Temps de démarrage à froid | 15-60 min | |
Forme du produit | Version skid ou conteneur HC 20ft-ISO | |
Poids (système complet) | 12 tonnes | 14 tonnes |
Température | ambiante-10 à +40 °C | |
Zones ATEX | Uniquement à l’échappement de la conduite de ventilation | |
Récupération de chaleur résiduelle en option | ||
Puissance thermique maximale | 54 kWth | 125 kWth |
©2023 GRZ Technologies. Tous droits réservés.